
Вагонка оптом
Липа
Цены

Евровагонка Липа — сорт "Экстра" | |||
---|---|---|---|
длина м. | размер мм. | цена за кв.м. | |
1.7 - 3.0 | 96 (88) х 15 | 1250 руб. | |
1.0 - 1.6 | 96 (88) х 15 | 800 руб. | |
0.3 - 0.9 | 96 (88) х 15 | 450 руб. |

Евровагонка Липа — сорт "А-B" | |||
---|---|---|---|
длина м. | размер мм. | цена за кв.м. | |
1.7 - 3.0 | 96 (88) х 15 | 940 руб. | |
1.0 - 1.6 | 96 (88) х 15 | 610 руб. | |
0.3 - 0.9 | 96 (88) х 15 | 450 руб. |

Евровагонка Липа — сорт "C" | |||
---|---|---|---|
длина м. | размер мм. | цена за кв.м. | |
1.7 - 3.0 | 96 (88) х 15 | 410 руб. | |
1.0 - 1.6 | 96 (88) х 15 | 280 руб. | |
0.3 - 0.9 | 96 (88) х 15 | 150 руб. |

Вагонка Штиль Липа — сорт "Экстра" | |||
---|---|---|---|
длина м. | размер мм. | цена за кв.м. | |
1.7 - 3.0 | 77 (70) х 15 | 1250 руб. | |
1.0 - 1.6 | 77 (70) х 15 | 800 руб. | |
0.3 - 0.9 | 77 (70) х 15 | 450 руб. |

Вагонка Штиль Липа — сорт "А-B" | |||
---|---|---|---|
длина м. | размер мм. | цена за кв.м. | |
1.7 - 3.0 | 77 (70) х 15 | 940 руб. | |
1.0 - 1.6 | 77 (70) х 15 | 610 руб. | |
0.3 - 0.9 | 77 (70) х 15 | 450 руб. |

Вагонка Штиль Липа — сорт "C" | |||
---|---|---|---|
длина м. | размер мм. | цена за кв.м. | |
1.7 - 3.0 | 77 (70) х 15 | 410 руб. | |
1.0 - 1.6 | 77 (70) х 15 | 280 руб. | |
0.3 - 0.9 | 77 (70) х 15 | 150 руб. |
Получить полный прайс-лист
Мы не занимаемся рассылкой спама.
Мы производим и продаём вагонку!